Gran Premio Australia – 26/03/2017 (ore 07:00)
Media Km/h: 215,408 – Giro veloce: RAIKKONEN K. 1h01’26”538
| POS. | PILOTA | NAZ. | TEAM | TEMPO | PIT STOP | GRIGLIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | Ferrari | 1h24’11”672 | 1 | 2 | |
| 2 | HAMILTON L. | Mercedes GP | +9”975 | 1 | 1 | |
| 3 | BOTTAS V. | Mercedes GP | +11”250 | 1 | 3 | |
| 4 | RAIKKONEN K. | Ferrari | +22”393 | 1 | 4 | |
| 5 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | +28”827 | 1 | 5 | |
| 6 | MASSA F. | Williams | +1’23”386 | 1 | 7 | |
| 7 | PEREZ S. | Force India | +1 giro | 1 | 10 | |
| 8 | SAINZ JR C. | Toro Rosso | +1 giro | 1 | 8 | |
| 9 | KVYAT D. | Toro Rosso | +1 giro | 2 | 9 | |
| 10 | OCON E. | Force India | +1 giro | 1 | 13 | |
| 11 | HULKENBERG N. | Renault F1 | +1 giro | 2 | 11 | |
| 12 | GIOVINAZZI A. | Sauber | +2 giri | 1 | 16 | |
| 13 | VANDOORNE S. | McLaren | +2 giri | 1 | 18 | |
| GROSJEAN R. | Haas | rit. al giro 15 | 6 | |||
| PALMER J. | Renault F1 | rit. al giro 18 | 19 | |||
| ERICSSON M. | Sauber | rit. al giro 24 | 14 | |||
| RICCIARDO D. | Red Bull | rit. al giro 28 | 15 | |||
| STROLL L. | Williams | rit. al giro 45 | 2 | 20 | ||
| MAGNUSSEN K. | Haas | rit. al giro 51 | 2 | 17 | ||
| ALONSO F. | McLaren | rit. al giro 54 | 1 | 12 |
Gran Premio Cina – 09/04/2017 (ore 08:00)
Media Km/h: 187,535 – Giro veloce: HAMILTON L. 1’35”378
| POS. | PILOTA | NAZ. | TEAM | TEMPO | PIT STOP | GRIGLIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMILTON L. | Mercedes GP | 1h37’36”160 | 4 | 1 | |
| 2 | VETTEL S. | Ferrari | +6”250 | 5 | 2 | |
| 3 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | +45”192 | 4 | 16 | |
| 4 | RICCIARDO D. | Red Bull | +46”035 | 4 | 5 | |
| 5 | RAIKKONEN K. | Ferrari | +48”076 | 4 | 4 | |
| 6 | BOTTAS V. | Mercedes GP | +48”808 | 4 | 3 | |
| 7 | SAINZ JR C. | Toro Rosso | +1’12”893 | 4 | 11 | |
| 8 | MAGNUSSEN K. | Haas | +1 giro | 5 | 12 | |
| 9 | PEREZ S. | Force India | +1 giro | 6 | 8 | |
| 10 | OCON E. | Force India | +1 giro | 5 | 17 | |
| 11 | GROSJEAN R. | Haas | +1 giro | 5 | 19 | |
| 12 | HULKENBERG N. | Renault F1 | +1 giro | 4 | 7 | |
| 13 | PALMER J. | Renault F1 | +1 giro | 6 | 20 | |
| 14 | MASSA F. | Williams | +1 giro | 4 | 6 | |
| 15 | ERICSSON M. | Sauber | +1 giro | 4 | 14 | |
| STROLL L. | Williams | ritir | 10 | |||
| GIOVINAZZI A. | Sauber | rit. al giro 3 | 1 | 18 | ||
| VANDOORNE S. | McLaren | rit. al giro 17 | 5 | 15 | ||
| KVYAT D. | Toro Rosso | rit. al giro 18 | 4 | 9 | ||
| ALONSO F. | McLaren | rit. al giro 33 | 4 | 13 |
Gran Premio Bahrain – 16/04/2017 (ore 17:00)
Media Km/h: 196,979 – Giro veloce: HAMILTON L. 1’32”798
| POS. | PILOTA | NAZ. | TEAM | TEMPO | PIT STOP | GRIGLIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | Ferrari | 1h33’53”374 | 2 | 3 | |
| 2 | HAMILTON L. | Mercedes GP | +6”660 | 2 | 2 | |
| 3 | BOTTAS V. | Mercedes GP | +20”397 | 2 | 1 | |
| 4 | RAIKKONEN K. | Ferrari | +22”475 | 2 | 5 | |
| 5 | RICCIARDO D. | Red Bull | +39”346 | 2 | 4 | |
| 6 | MASSA F. | Williams | +54”326 | 2 | 8 | |
| 7 | PEREZ S. | Force India | +1’02”606 | 2 | 18 | |
| 8 | GROSJEAN R. | Haas | +1’14”865 | 2 | 9 | |
| 9 | HULKENBERG N. | Renault F1 | +1’20”188 | 2 | 7 | |
| 10 | OCON E. | Force India | +1’35”711 | 2 | 14 | |
| 11 | WEHRLEIN P. | Sauber | +1 giro | 1 | 13 | |
| 12 | KVYAT D. | Toro Rosso | +1 giro | 3 | 11 | |
| 13 | PALMER J. | Renault F1 | +1 giro | 1 | 10 | |
| MAGNUSSEN K. | Haas | rit. al giro 8 | 20 | |||
| VERSTAPPEN M. | Red Bull | rit. al giro 11 | 1 | 6 | ||
| SAINZ JR C. | Toro Rosso | rit. al giro 12 | 1 | 16 | ||
| STROLL L. | Williams | rit. al giro 12 | 1 | 12 | ||
| ERICSSON M. | Sauber | rit. al giro 50 | 1 | 19 | ||
| ALONSO F. | McLaren | rit. al giro 54 | 1 | 15 | ||
| VANDOORNE S. | McLaren | dns | 17 |
Gran Premio Russia 30/04 – 30/04/2017 (ore 14:00)
Media Km/h: 206,995 – Giro veloce: RAIKKONEN K. 1’36”844
| POS. | PILOTA | NAZ. | TEAM | TEMPO | PIT STOP | GRIGLIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTAS V. | Mercedes GP | 1h28’08”743 | 1 | 3 | |
| 2 | VETTEL S. | Ferrari | +0”617 | 1 | 1 | |
| 3 | RAIKKONEN K. | Ferrari | +11”000 | 1 | 2 | |
| 4 | HAMILTON L. | Mercedes GP | +36”320 | 1 | 4 | |
| 5 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | +1’00”416 | 1 | 7 | |
| 6 | PEREZ S. | Force India | +1’26”788 | 1 | 9 | |
| 7 | OCON E. | Force India | +1’35”004 | 1 | 10 | |
| 8 | HULKENBERG N. | Renault F1 | +1’36”188 | 1 | 8 | |
| 9 | MASSA F. | Williams | +1 giro | 2 | 6 | |
| 10 | SAINZ JR C. | Toro Rosso | +1 giro | 1 | 14 | |
| 11 | STROLL L. | Williams | +1 giro | 1 | 11 | |
| 12 | KVYAT D. | Toro Rosso | +1 giro | 1 | 12 | |
| 13 | MAGNUSSEN K. | Haas | +1 giro | 1 | 13 | |
| 14 | VANDOORNE S. | McLaren | +1 giro | 2 | 20 | |
| 15 | ERICSSON M. | Sauber | +1 giro | 2 | 18 | |
| 16 | WEHRLEIN P. | Sauber | +2 giri | 2 | 17 | |
| ALONSO F. | McLaren | +dns | 15 | |||
| GROSJEAN R. | Haas | rit. al giro 1 | 19 | |||
| PALMER J. | Renault F1 | rit. al giro 1 | 16 | |||
| RICCIARDO D. | Red Bull | rit. al giro 5 | 5 |