Orari TV
Orari TV di Formula 1. Calendario Formula 1 con tutti gli orari TV dei Gran Premi della stagione 2017. La tabella porta con ordine la data del GP, il Gran Premio, gli orari delle PL1, PL2 e PL3 rispettivamente prove libere 1,2 e 3, delle qualifiche, della gara e se è diretta TV Sky e/o Rai.
Data | Gran Premio | PL1 | PL2 | PL3 | Qualifiche | Gara | Diretta Tv |
26 marzo | Australia | 02:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 07:00 | Sky |
09 aprile | Cina | 04:00 | 08:00 | 06.00 | 09:00 | 08:00 | Sky |
16 aprile | Bahrain | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky e Rai |
30 aprile | Russia | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
14 maggio | Spagna | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
28 maggio | Monaco* | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
11 giugno | Canada | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | Sky |
25 giugno | Azerbaijan | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | Sky |
09 luglio | Austria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
16 luglio | G. Bretagna | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
30 luglio | Ungheria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
27 agosto | Belgio | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
03 settembre | Italia | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
17 settembre | Singapore | 12:00 | 15:30 | 12:00 | 15:00 | 14:00 | Sky e Rai |
01 ottobre | Malesia | 05:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 09:00 | Sky |
08 ottobre | Giappone | 03:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 07:00 | Sky |
22 ottobre | Stati Uniti | 17:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 21:00 | Sky e Rai |
29 ottobre | Messico | 17:00 | 21:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | Sky e Rai |
12 novembre | Brasile | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky |
26 novembre | Abu Dhabi | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
* Come da tradizione, la prima giornata di prove libere a Monte Carlo viene anticipata al Giovedì.